EN Podnikavá prodejna
| Skladové zásoby k 23.8.2011 - KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. | |||
| Slitina | Product | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
| CuSn8 | trubka | 26x19/3,5 | 200 |
| CuSn8 | trubka | 35x20/7,5 | 150 |
| CuSn8 | trubka | 42x20/11 | 100 |
| CuSn8 | trubka | 45x28/8,5 | 100 |
| CuSn8 | trubka | 50x30/10 | 90 |
| CuSn8 | trubka | 60x40/10 | 140 |
| CuSn8 | trubka | 61x46/7,5 | 160 |
| CuSn8 | trubka | 70x40/15 | 380 |
| CuSn8 | trubka | 80x50/15 | 400 |
| CuSn8 | trubka | 85x65/10 | 300 |
| CuSn8 | trubka | 97x30 | 600 |
| CuSn8 | trubka | 116x53 | 1100 |
| CuSn8 | trubka | 130x65 | 2000 |
| CuSn8 | tyč | pr. 12 | 250 |
| CuSn8 | tyč | pr. 16 | 380 |
| CuSn8 | tyč | pr. 20 | 150 |
| CuSn8 | tyč | pr. 25 | 180 |
| CuSn8 | tyč | pr. 30 | 130 |
| CuSn8 | tyč | pr. 40 | 190 |
| CuSn8 | tyč | pr. 45 | 250 |
| CuSn8 | tyč | pr. 50 | 3000 |
| CuSn8 | tyč | pr. 56 | 3000 |
| CuSn8 | tyč | pr. 60 | 3000 |
| CuSn8 | tyč | pr. 63 | 2500 |
| CuSn8 | tyč | pr. 70 | 2000 |
| CuSn8 | tyč | pr. 80 | 1000 |
| CuSn8 | tyč | pr. 97 | 900 |
| CuSn8 | tyč | pr. 125 | 1000 |
| CuSn8 | tyč | pr. 200 | 500 |
| CuSn12 | tyč | pr. 30 | 150 |
| CuSn12 | tyč | pr. 36 | 100 |
| CuSn12 | tyč | pr. 48 | 200 |
| CuSn12 | tyč | pr. 55 | 100 |
| CuSn12 | tyč | pr. 58 | 150 |
| CuSn12 | tyč | pr. 66 | 300 |
| CuSn12 | tyč | pr. 73 | 300 |
| CuSn10Pb10 | tyč | pr. 36 | 500 |
| CuSn10Pb10 | tyč | pr. 48 | 400 |
| CuSn10Pb10 | tyč | pr. 52 | 150 |

