Nickel and nickel alloys
| Vakuově lité a tvářené polotovary z niklu a slitin niklu | ||||||
| SLITINA | ČEPY | PÁSY | PLECHY | FÓLIE | TYČE | DRÁTY |
| Ni99,7 | • | • | • | • | • | • |
| Ni99,6 | • | • | • | • | • | • |
| Ni99,2 | • | • | • | • | • | • |
| Ni99,0 | • | • | • | • | • | • |
| NiMn2,0 | • | • | • | – | • | – |
| FeNi36 (INVAR) | • | • | • | – | • | – |
| FeNi41 | • | • | • | – | • | – |
| FeNi42 | • | • | • | – | • | – |
| FeNi47,5Mn | • | • | • | – | • | – |
| FeNi48,5Mn | • | • | • | – | • | – |
| FeNi49,5 | • | • | • | – | • | – |
| FeNi50 | • | • | • | – | • | – |
| FeNi50,5Mn | • | • | • | – | • | – |
| FeNi51 | • | • | • | – | • | – |
| FeNi52 (NiFe47) | • | • | • | – | • | – |
| FeNi47Cu5 | • | • | • | – | • | – |
| FeNi28Co17 | • | • | • | – | – | – |
| FeNi28Co18 | • | • | • | – | – | – |
| FeNi79Mo4 | • | • | • | – | – | – |
| NiCr20 | • | • | • | – | – | – |
|
Superslitiny INCONEL,INCOLOY, NIMONIC,HASTELLOY |
• | – | – | – | – | – |
| CHEMICKÉ SLOŽENÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI | ||||||||||
| SLITINA | ČÍSLO | NORMA | SLOŽENÍ INFORMATIVNĚ [%] | MĚKKÝ | TVRDÝ | |||||
| Ni | Fe | Mn | Si | Rm [MPa] |
A5 [%] |
Rm [MPa] |
A5 [%] |
|||
| Ni99,7 | – | GOST 2132-75 | ≥ 99,7 | ≤ 0,1 | – | ≤ 0,03 | ≥ 370 | ≥ 40 | ≥ 590 | ≥ 2 |
| NiMg0,08 | NMr0,08 | GOST 19241-80 | ≥ 99,7 | ≤ 0,1 | – | ≤ 0,03 | ≥ 370 | ≥ 40 | ≥ 590 | ≥ 2 |
| Ni99,6 | 2.4060 | DIN 17740 | ≥ 99,6 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,10 | ≥ 370 | ≥ 40 | ≥ 590 | ≥ 2 |
| Ni99,6 | – | ČSN 42 3403 | ≥ 99,6 | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | ≤ 0,10 | ≥ 314 | ≥ 33 | ≥ 539 | ≥ 2 |
| Ni99,2 | 2.4061 | DIN 17740 | ≥ 99,2 | ≤ 0,4 | ≤ 0,3 | ≤ 0,20 | ≥ 370 | ≥ 40 | ≥ 590 | ≥ 2 |
| Ni99,0 | N02200 | ASTM B 162 | ≥ 99,0 | ≤ 0,4 | ≤ 0,35 | ≤ 0,35 | ≥ 380 | ≥ 40 | ≥ 620 | ≥ 2 |
| NiMn2,0 | 2.4062 | DIN 17741 | ≥ 97,0 | ≤ 0,3 | 1,5–2,5 | ≤ 0,20 | ≥ 400 | ≥ 40 | ≥ 740 | – |
| FeNi36 (INVAR) | 36N | GOST 10994 | 35,5–36,5 | * | ≤ 0,5 | ≤ 0,25 | – | – | ≤ 930 | – |
| FeNi41 | K94100 | ASTMF30 | 40,0–42,0 | * | ≤ 0,8 | ≤ 0,3 | ≤ 490 | ≥ 30 | ≥ 740 | ≥ 2 |
| FeNi42 | 42N | GOST 10994 | 41,5–43,0 | * | ≤ 0,4 | ≤ 0,3 | ≤ 490 | ≥ 23 | ≤ 740 | – |
| FeNi47,5Mn | K94600 | ASTMF30 | 47,0–48,5 | * | ≤ 0,8 | ≤ 0,3 | ≤ 510 | ≥ 30 | ≥ 750 | ≥ 3 |
| FeNi48,5Mn | K94800 | ASTMF30 | 48,0–49,5 | * | ≤ 0,8 | ≤ 0,3 | ≤ 530 | ≥ 30 | ≥ 800 | ≥ 3 |
| FeNi49,5 | – | ČSN 42 3484 | 48,0–51,5 | * | 0,1–0,6 | – | ≤ 550 | ≥ 25 | ≥ 800 | ≥ 3 |
| FeNi50 | 50N | GOST 10994 | 49,0–50,5 | * | 0,3–0,6 | 0,15–0,30 | ≤ 540 | – | ≥ 590 | ≥ 3 |
| FeNi50,5Mn | N14052 | ASTMF30 | 49,5–51,0 | * | ≤ 0,6 | ≤ 0,3 | ≤ 540 | ≥ 25 | ≥ 820 | ≥ 3 |
| FeNi51 | – | ČSN 42 3482 | 50,0–51,5 | * | 0,1–0,6 | – | – | – | ≥ 690 | – |
| FeNi52 (NiFe47) | 2.4478 | DIN 17745 | ≥ 50 | 47–50 | ≤ 0,6 | ≤ 0,3 | – | – | – | – |
| Ni | Fe | Mn | Cu | |||||||
| FeNi47Cu5 | 47ND | GOST 10994 | 46,0–48,0 | * | ≤ 0,4 | ** | ≤ 610 | ≥ 20 | ≤ 930 | – |
| Ni | Fe | Mn | Co | |||||||
| FeNi28Co17 | K94610 | ASTM F15 | 29,0–29,6 | * | ≤ 0,5 | 16,5–17,0 | ≤ 570 | – | ≥ 700 | – |
| FeNi28Co18 | 29NK | GOST 10994 | 28,5–29,5 | * | ≤ 0,4 | 17,0–18,0 | ≤ 590 | ≥ 20 | ≤ 930 | – |
| Ni | Fe | Mn | Mo | |||||||
| FeNi79Mo4 | 79NZM | GOST 10994 | 78,5–80,0 | * | 0,3–0,6 | 3,0–3,4 | ≤ 550 | ≥ 20 | ≥ 850 | – |
| Ni | Fe | Mn | Cr | |||||||
| NiCr20 | 2.4869 | DIN 17742 | ≥ 75 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | 19,0–21,0 | ≤ 600 | ≥ 20 | – | – |
|
* ZBYTEK ** DLE POŽADAVKŮ Další materiály lze vyrobit dle specifických požadavků zákazníka. |
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYČE |
![]() |
|||
|
PRŮMĚR [mm] |
DÉLKA [mm] |
PROVEDENÍ | KONEČNÁ ÚPRAVA | |
| 16–30 | ≤ 3 000 |
LISOVANÉ NEBO TAŽENÉ ZA STUDENA |
POVRCH NEOPRACOVANÝ NEBO ROVNANÝ |
|
| 31–36 | ≤ 2 500 | |||
| 34–36 | ≤ 2 000 | |||
| 37–40 | ≤ 1 500 | |||
| 40–41 | ≤ 1 000 | |||
| 48 - 50 | ≤ 800 | |||
|
|
||||||||||||||||||
Uvedený sortiment výrobků je pouze základní a podléhá změnám dle potřeb a požadavků zákazníků.



