Slide Bearings
| KLUZNÁ LOŽISKA | ||||
| SLITINA | MONOMETALICKÁ POUZDRA | BIMETALICKÁ POUZDRA A PÁNVE | MONOMETALICKÁ POUZDRA SKRUŽOVANÁ Z PÁSŮ | KONTINUÁLNĚ ODLÉVANÉ TYČE |
| CuSn5 | • | – | – | • |
| CuSn6 | • | – | • | • |
| CuSn8 | • | – | • | • |
| CuSn10 | • | • | – | • |
| CuSn12 | • | • | – | • |
| CuPb20 | – | • | – | – |
| CuPb30 | – | • | – | – |
| CuPb20Sn1 | – | • | – | – |
| CuPb30Ag3 | – | • | – | – |
| CuSn10Pb10 | • | • | – | • |
| CuSn8Pb3Zn6 | • | • | – | • |
| CuSn5Pb5Zn5 | • | – | – | • |
| CuSn7Pb4Zn6 | • | – | – | • |
|
CHEMICKÉ SLOŽENÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI |
||||||
| SLITINA | ČÍSLO | NORMA | SLOŽENÍ INFORMATIVNĚ [%] | |||
| Cu [%] | Sn [%] | P[%] | Fe [%] | |||
| CuSn5 | CW451K | EN 1652 | zbytek | 4,5–5,5 | 0,01–0,4 | ≤ 0,1 |
| CuSn6 | CW452K | EN 1652 | zbytek | 5,5–7,0 | 0,01–0,4 | ≤ 0,1 |
| CuSn8 | CW453K | EN 1652 | zbytek | 7,5–8,5 | 0,01–0,4 | ≤ 0,1 |
| CuSn10 | CC480K | EN 1982 | zbytek | 9–11 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
| CuSn12 | CC483K | EN 1982 | zbytek | 11–13 | ≤ 0,6 | ≤ 0,2 |
| Cu [%] | Sn [%] | Pb [%] | Ag [%] | |||
| CuPb20 | – | ČSN 42 3182 | zbytek | – | 20–26 | – |
| CuPb20Sn1 | – | TP 592-313-85 | zbytek | 0,8–1,5 | 20–26 | – |
| CuPb30 | – | ČSN 42 3184 | zbytek | – | 27–33 | – |
| CuPb30Ag3 | – | ČSN 42 3188 | zbytek | ≤ 0,3 | 27–33 | 2,75–3,25 |
| Cu-Sn-Pb | Cu [%] | Sn [%] | Pb [%] | Zn [%] | ||
| CuSn10Pb10 | CC495K | EN 1982 | zbytek | 9–11 | 8–11 | ≤ 2 |
| CuSn8Pb3Zn6 | – | ČSN 42 3137 | zbytek | 7–9 | 2–4 | 5–7 |
| CuSn5Pb5Zn5 | CC491K | EN 1982 | zbytek | 4–6 | 4–6 | 4–6 |
| CuSn7Pb4Zn6 | – | ČSN 42 3182 | zbytek | 6–8 | 5–7 | 3–5 |
| *Další materiály lze vyrobit dle specifických požadavků zákazníka. | ||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||


